| 第39回明石市ウエイトリフティング競技選手権大会 | ||||||
| 平成24年1月29日(日) 明石北高校にて 【アクセス】 |
||||||
| ◎競技日程 | ||||||
| 階 級 | 人 数 | 検 量 | 競 技 | |||
| 女子全階級 | 19 | 8:00~ | 10:00 | |||
| 男子53~62kg級 | 23 | 9:50~ | 11:50(予) | |||
| 男子69・77kg級 | 25 | 11:50~ | 13:50(予) | |||
| 男子85~+105kg級 | 18 | 13:50~ | 15:50(予) | |||
| ※ | 開会式・選手紹介は行いません | |||||
| ※ | 試技時間は30秒とします。 | |||||
| ※ | 種目間の時間は10分とします。 | |||||
| ※ | 競技の進行上開始時間が予定より遅れる場合は、事前に連絡いたします。 | |||||
| ※ | 各階級の競技終了後、直ちに表彰を行います。 | |||||
| ※ | 閉会式にて団体の表彰を行います。 | |||||
| 第10回明石ジュニアエレメンタリーカップ | ||||||
| 競技日程 | ||||||
| CATEGORY | 人数 | 検量 | 競技 | |||
| アンダーエイト | 19 | 8:10 | 8:30 | |||
| アンダーイレブン | ||||||
| ※ | 競技終了後、直ちに表彰を行います。 | |||||









